|  | 
   | |  | | 查询结果 »   | 2 | 3 | 4 | 5 | 128 场比赛 | 
 |  |  |  | | | |  | 全部比赛含掉线 |  | 
 | ID | 赛季 | 日期 | 比赛时间 | 补丁 | 档案 | 玩家 | 主客 | 籍贯 | 比分 | 籍贯 | 主客 | 玩家 | 档案 | 补丁 | 大厅 | 
|---|
 
          | 514215 | 1 | 05/05/2023 11:51 pm | 90 | YH10.5 | BaoT | 316877465 |  |  | 1 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | Unknown | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 514206 | 1 | 05/05/2023 11:37 pm | 90 | YH10.5 | BaoT | 316877465 |  |  | 3 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | Unknown | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 513958 | 1 | 05/04/2023 11:14 pm | 90 | YH10.5 | 组委会 | 120969256 |  |  | 3 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 513946 | 1 | 05/04/2023 11:00 pm | 91 | YH10.5 | 组委会 | 120969256 |  |  | 7 - 1 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 513934 | 1 | 05/04/2023 10:44 pm | 90 | YH10.5 | 组委会 | 120969256 |  |  | 3 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 513919 | 1 | 05/04/2023 10:30 pm | 90 | YH10.5 | 组委会 | 120969256 |  |  | 2 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 513908 | 1 | 05/04/2023 10:15 pm | 91 | YH10.5 | 组委会 | 120969256 |  |  | 5 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512890 | 1 | 05/02/2023 12:48 am | 90 | YH10.5 | zzq88927 | 963638384 |  |  | 4 - 1 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | PES6 X | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512882 | 1 | 05/02/2023 12:34 am | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 0 - 0 |  |  | 963638384 | zzq88927 | PES6 X | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512872 | 1 | 05/02/2023 12:21 am | 90 | YH10.5 | zzq88927 | 963638384 |  |  | 4 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | PES6 X | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512736 | 1 | 05/01/2023 09:10 pm | 90 | Unknown | 天下霸道之剑 | 290521499 |  |  | 3 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512722 | 1 | 05/01/2023 08:50 pm | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 2 - 0 |  |  | 2080321042 | FAN | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512712 | 1 | 05/01/2023 08:36 pm | 90 | YH10.5 | FAN | 2080321042 |  |  | 2 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512702 | 1 | 05/01/2023 08:23 pm | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 2 - 0 |  |  | 2080321042 | FAN | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512639 | 1 | 05/01/2023 04:25 pm | 90 | Unknown | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 4 - 3 |  |  | 327666546 | KD7 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512634 | 1 | 05/01/2023 04:11 pm | 90 | Unknown | KD7 | 327666546 |  |  | 3 - 1 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512628 | 1 | 05/01/2023 03:44 pm | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 1 - 0 |  |  | 314003062 | dawugong | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 512624 | 1 | 05/01/2023 03:31 pm | 90 | YH10.5 | dawugong | 314003062 |  |  | 1 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511450 | 1 | 04/27/2023 09:21 pm | 90 | Unknown | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 2 - 1 |  |  | 21876868 | Bastenxu | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511437 | 1 | 04/27/2023 08:52 pm | 90 | YH10.5 | ZWB | 1012414802 |  |  | 0 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511427 | 1 | 04/27/2023 08:37 pm | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 3 - 1 |  |  | 1012414802 | ZWB | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511422 | 1 | 04/27/2023 08:20 pm | 91 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 3 - 1 |  |  | 1012414802 | ZWB | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511419 | 1 | 04/27/2023 08:05 pm | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 1 - 0 |  |  | 1012414802 | ZWB | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511415 | 1 | 04/27/2023 07:51 pm | 90 | YH10.5 | ZWB | 1012414802 |  |  | 1 - 1 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511237 | 1 | 04/26/2023 11:27 pm | 90 | Unknown | 猪柳蛋 | 1820450314 |  |  | 2 - 0 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511225 | 1 | 04/26/2023 11:13 pm | 90 | Unknown | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 3 - 2 |  |  | 1820450314 | 猪柳蛋 | YH10.5 | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511192 | 1 | 04/26/2023 10:30 pm | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 2 - 1 |  |  | 694984735 | JY | Unknown | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511181 | 1 | 04/26/2023 10:15 pm | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 2 - 1 |  |  | 694984735 | JY | Unknown | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 511170 | 1 | 04/26/2023 10:00 pm | 90 | YH10.5 | 宝矿力 | 478854718 |  |  | 2 - 2 |  |  | 694984735 | JY | Unknown | 怀念托雷斯-互联专区 |  
          | 510995 | 1 | 04/26/2023 01:09 am | 91 | YH10.5 | zzq88927 | 963638384 |  |  | 7 - 1 |  |  | 478854718 | 宝矿力 | PES6 X | 怀念托雷斯-互联专区 | 
 | 
 | 
 |  |  |  | | 查询结果 »   | 2 | 3 | 4 | 5 | 128 场比赛 | 
 |  | 
 | 
	|  |