信息
101646064 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 利物浦 11 11 30 52
2. 切尔西 18 5 21 44
3. 拜仁慕尼黑 15 3 18 36
. 莱比锡红牛 15 4 17 36
5. 马德里竞技 10 3 19 32
6. 皇家马德里 4 2 22 28
7. 巴黎圣日耳曼 10 3 14 27
8. 巴西 3 1 18 22
9. 英格兰 7 0 14 21
. 埃弗顿 4 3 14 21
11. 巴塞罗那 3 1 8 12
12. 意大利 7 0 4 11
. 法国 2 0 9 11
14. 国际米兰 4 1 3 8
15. 曼彻斯特联 3 1 3 7
16. 尤文图斯 3 0 2 5
. 霍芬海姆 1 1 3 5
. 桑普多利亚 0 0 5 5
19. 阿森纳 2 1 1 4
. 塞维利亚 1 0 3 4
21. 多特蒙德 0 0 2 2
22. 勒沃库森 0 0 1 1
. 洛里昂 0 0 1 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 意大利 7 0 4 63.64%
2. 尤文图斯 3 0 2 60.00%
3. 国际米兰 4 1 3 50.00%
. 阿森纳 2 1 1 50.00%
5. 曼彻斯特联 3 1 3 42.86%
6. 拜仁慕尼黑 15 3 18 41.67%
. 莱比锡红牛 15 4 17 41.67%
8. 切尔西 18 5 21 40.91%
9. 巴黎圣日耳曼 10 3 14 37.04%
10. 英格兰 7 0 14 33.33%
11. 马德里竞技 10 3 19 31.25%
12. 巴塞罗那 3 1 8 25.00%
. 塞维利亚 1 0 3 25.00%
14. 利物浦 11 11 30 21.15%
15. 霍芬海姆 1 1 3 20.00%
16. 埃弗顿 4 3 14 19.05%
17. 法国 2 0 9 18.18%
18. 皇家马德里 4 2 22 14.29%
19. 巴西 3 1 18 13.64%
20. 桑普多利亚 0 0 5 0.00%
101646064 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 拜仁慕尼黑 38 15 60 113
2. 利物浦 15 7 45 67
3. 切尔西 20 8 35 63
4. 巴黎圣日耳曼 20 7 14 41
5. 莱比锡红牛 10 7 16 33
6. 曼彻斯特联 6 2 14 22
7. 意大利 3 2 7 12
8. 阿森纳 2 1 7 10
9. 多特蒙德 3 0 6 9
. 塞维利亚 2 0 7 9
11. 马德里竞技 0 1 6 7
12. 法国 2 0 4 6
. 国际米兰 2 0 4 6
14. 巴塞罗那 0 0 4 4
15. 加纳 1 0 2 3
. 阿根廷 0 0 3 3
. 勒沃库森 0 1 2 3
18. 巴西 0 0 2 2
. 尤文图斯 0 0 2 2
20. 埃弗顿 1 0 0 1
. 阿斯顿维拉 1 0 0 1
. 皇家马德里 0 0 1 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 巴黎圣日耳曼 20 7 14 48.78%
2. 拜仁慕尼黑 38 15 60 33.63%
3. 多特蒙德 3 0 6 33.33%
. 法国 2 0 4 33.33%
. 国际米兰 2 0 4 33.33%
. 加纳 1 0 2 33.33%
7. 切尔西 20 8 35 31.75%
8. 莱比锡红牛 10 7 16 30.30%
9. 曼彻斯特联 6 2 14 27.27%
10. 意大利 3 2 7 25.00%
11. 利物浦 15 7 45 22.39%
12. 塞维利亚 2 0 7 22.22%
13. 阿森纳 2 1 7 20.00%
14. 马德里竞技 0 1 6 0.00%
. 巴塞罗那 0 0 4 0.00%
. 阿根廷 0 0 3 0.00%
. 勒沃库森 0 1 2 0.00%
最新在线 - 406120372, 3361056, 296533143, 25977772, 2386363946, 3176336502, 2216220153, 896472780 共注册 2566 玩家