信息
1324769178 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 那不勒斯 19 6 14 39
2. 狼队 3 2 1 6
3. 阿贾克斯 3 1 0 4
4. 巴塞罗那 2 1 0 3
. 毕尔巴鄂竞技 1 0 2 3
6. 塞维利亚 2 0 0 2
. 巴黎圣日耳曼 2 0 0 2
. 沃尔夫斯堡 1 0 1 2
. 国际米兰 1 1 0 2
. 阿根廷 1 1 0 2
. 利物浦 0 0 2 2
12. 水晶宫 1 0 0 1
. 多特蒙德 0 0 1 1
. 意大利 0 0 1 1
. 纽卡斯尔联 0 0 1 1
. 桑普多利亚 0 1 0 1
. 本菲卡 0 1 0 1
. 巴西 0 1 0 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 阿贾克斯 3 1 0 75.00%
2. 巴塞罗那 2 1 0 66.67%
3. 狼队 3 2 1 50.00%
4. 那不勒斯 19 6 14 48.72%
5. 毕尔巴鄂竞技 1 0 2 33.33%
1324769178 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 巴塞罗那 25 8 6 39
2. 塞维利亚 21 5 2 28
3. 桑普多利亚 18 8 0 26
4. 阿贾克斯 17 3 1 21
5. 拉齐奥 11 5 3 19
6. 云达不莱梅 16 1 1 18
7. 皇家社会 7 7 3 17
8. 沃尔夫斯堡 14 1 1 16
9. 纽卡斯尔联 11 3 1 15
10. 多特蒙德 11 1 2 14
11. 国际米兰 7 1 4 12
. 曼彻斯特联 4 1 7 12
13. 狼队 5 3 2 10
. 托特纳姆热刺 4 2 4 10
. 切尔西 3 1 6 10
16. 西汉姆联 4 0 5 9
17. 亚特兰大 3 2 2 7
18. 波尔多 4 1 1 6
. 毕尔巴鄂竞技 3 0 3 6
. 勒沃库森 3 1 2 6
. 马赛 3 2 1 6
. 波鸿 2 1 3 6
. 拜仁慕尼黑 0 3 3 6
24. 莱切 5 0 0 5
. 那不勒斯 5 0 0 5
. 圣彼得堡泽尼特 4 0 1 5
27. 莱比锡红牛 3 0 1 4
. 斯图加特 3 1 0 4
. 凯尔特人 2 2 0 4
. 阿森纳 1 2 1 4
31. 皇家贝蒂斯 3 0 0 3
. 河床 3 0 0 3
. 佛罗伦萨 3 0 0 3
. AC米兰 3 0 0 3
. 马德里竞技 2 1 0 3
. 皇家马德里 2 1 0 3
. 乌迪内斯 1 0 2 3
. 曼彻斯特城 0 0 3 3
. 霍芬海姆 0 1 2 3
40. 埃弗顿 2 0 0 2
. 尤文图斯 2 0 0 2
. 塞尔维亚 2 0 0 2
. 科隆 1 0 1 2
. 莱斯特城 1 0 1 2
. 罗马 1 0 1 2
. 利物浦 1 0 1 2
. 巴西 1 1 0 2
. 法国 1 1 0 2
. 南安普顿 1 1 0 2
50. 里昂 1 0 0 1
. 萨索洛 1 0 0 1
. 利兹联 1 0 0 1
. 加拉塔萨雷 1 0 0 1
. 汉堡 1 0 0 1
. 墨西哥美洲 1 0 0 1
. 水晶宫 1 0 0 1
. 摩纳哥 0 0 1 1
. 本菲卡 0 1 0 1
. 巴黎圣日耳曼 0 1 0 1
. 阿根廷 0 1 0 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 那不勒斯 5 0 0 100.00%
. 莱切 5 0 0 100.00%
. 皇家贝蒂斯 3 0 0 100.00%
. AC米兰 3 0 0 100.00%
. 河床 3 0 0 100.00%
. 佛罗伦萨 3 0 0 100.00%
7. 云达不莱梅 16 1 1 88.89%
8. 沃尔夫斯堡 14 1 1 87.50%
9. 阿贾克斯 17 3 1 80.95%
10. 圣彼得堡泽尼特 4 0 1 80.00%
11. 多特蒙德 11 1 2 78.57%
12. 塞维利亚 21 5 2 75.00%
. 莱比锡红牛 3 0 1 75.00%
. 斯图加特 3 1 0 75.00%
15. 纽卡斯尔联 11 3 1 73.33%
16. 桑普多利亚 18 8 0 69.23%
17. 波尔多 4 1 1 66.67%
. 马德里竞技 2 1 0 66.67%
. 皇家马德里 2 1 0 66.67%
20. 巴塞罗那 25 8 6 64.10%
21. 国际米兰 7 1 4 58.33%
22. 拉齐奥 11 5 3 57.89%
23. 狼队 5 3 2 50.00%
. 毕尔巴鄂竞技 3 0 3 50.00%
. 勒沃库森 3 1 2 50.00%
. 马赛 3 2 1 50.00%
. 凯尔特人 2 2 0 50.00%
28. 西汉姆联 4 0 5 44.44%
29. 亚特兰大 3 2 2 42.86%
30. 皇家社会 7 7 3 41.18%
31. 托特纳姆热刺 4 2 4 40.00%
32. 曼彻斯特联 4 1 7 33.33%
. 波鸿 2 1 3 33.33%
. 乌迪内斯 1 0 2 33.33%
35. 切尔西 3 1 6 30.00%
36. 阿森纳 1 2 1 25.00%
37. 拜仁慕尼黑 0 3 3 0.00%
. 曼彻斯特城 0 0 3 0.00%
. 霍芬海姆 0 1 2 0.00%
最新在线 - 649854293, 77063073, 1242159174, 809900377, 3487679279, 58037241, 583964538, 303426285 共注册 2565 玩家