信息
474018548 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 尤文图斯 58 26 34 118
2. 狼队 2 3 2 7
3. 佛罗伦萨 3 2 0 5
4. AC米兰 3 1 0 4
5. 切尔西 1 0 0 1
. 巴塞罗那 0 0 1 1
. 葡萄牙 0 0 1 1
. 巴西 0 0 1 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. AC米兰 3 1 0 75.00%
2. 佛罗伦萨 3 2 0 60.00%
3. 尤文图斯 58 26 34 49.15%
4. 狼队 2 3 2 28.57%
474018548 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 巴黎圣日耳曼 10 7 1 18
. 狼队 6 5 7 18
3. 埃弗顿 7 5 0 12
4. 热那亚 6 3 0 9
. 曼彻斯特联 3 2 4 9
6. 德国 4 1 2 7
7. 波鸿 0 0 6 6
8. 勒沃库森 3 1 0 4
. 沃尔夫斯堡 1 1 2 4
10. 罗马 3 0 0 3
. 佛罗伦萨 1 0 2 3
. 国际米兰 1 1 1 3
13. 马德里竞技 2 0 0 2
. 水晶宫 1 0 1 2
. 阿斯顿维拉 1 0 1 2
. 莱斯特城 1 0 1 2
. 切尔西 1 0 1 2
. 利物浦 1 1 0 2
. 柏林赫塔 0 2 0 2
20. 多特蒙德 1 0 0 1
. 尤文图斯 1 0 0 1
. 伯恩利 1 0 0 1
. 葡萄牙 0 0 1 1
. 巴塞罗那 0 0 1 1
. AC米兰 0 0 1 1
. 都灵 0 0 1 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 罗马 3 0 0 100.00%
2. 勒沃库森 3 1 0 75.00%
3. 热那亚 6 3 0 66.67%
4. 埃弗顿 7 5 0 58.33%
5. 德国 4 1 2 57.14%
6. 巴黎圣日耳曼 10 7 1 55.56%
7. 狼队 6 5 7 33.33%
. 曼彻斯特联 3 2 4 33.33%
. 佛罗伦萨 1 0 2 33.33%
. 国际米兰 1 1 1 33.33%
11. 沃尔夫斯堡 1 1 2 25.00%
12. 波鸿 0 0 6 0.00%
最新在线 - 148435171, 47176060, 1030594993, 15753562, 119438542, 792789171, 422859377, 695580305 共注册 2568 玩家