信息
604587359 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 切尔西 52 20 43 115
2. 莱斯特城 33 17 21 71
3. 阿根廷 9 5 9 23
4. 利物浦 5 5 3 13
5. 法兰克福 3 2 6 11
6. 那不勒斯 2 1 5 8
7. 英格兰 0 2 4 6
8. 巴西 2 2 0 4
9. 加纳 1 0 1 2
10. 法国 1 0 0 1
. 巴黎圣日耳曼 1 0 0 1
. 比利时 1 0 0 1
. 克罗地亚 0 0 1 1
. 国际米兰 0 0 1 1
. 尤文图斯 0 0 1 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 巴西 2 2 0 50.00%
2. 莱斯特城 33 17 21 46.48%
3. 切尔西 52 20 43 45.22%
4. 阿根廷 9 5 9 39.13%
5. 利物浦 5 5 3 38.46%
6. 法兰克福 3 2 6 27.27%
7. 那不勒斯 2 1 5 25.00%
8. 英格兰 0 2 4 0.00%
604587359 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 云达不莱梅 17 8 16 41
2. 波鸿 8 5 13 26
3. 斯图加特 10 5 10 25
4. 拉齐奥 11 2 10 23
. 阿贾克斯 11 4 8 23
6. 巴黎圣日耳曼 7 6 7 20
7. 布鲁日 11 1 7 19
8. 国际米兰 6 3 5 14
9. 拜仁慕尼黑 5 2 6 13
10. 巴西 8 2 2 12
. 狼队 7 1 4 12
. 毕尔巴鄂竞技 2 4 6 12
13. 多特蒙德 3 0 7 10
14. 皇家社会 3 3 3 9
15. 曼彻斯特联 4 1 3 8
. 桑普多利亚 4 2 2 8
. 沃尔夫斯堡 3 2 3 8
. 切尔西 3 3 2 8
19. 法国 1 2 4 7
20. 蒙彼利埃 4 0 2 6
. 水晶宫 3 0 3 6
. 意大利 3 1 2 6
. 莱切 2 1 3 6
. 阿森纳 1 1 4 6
. 英格兰 0 2 4 6
26. 纽卡斯尔联 4 0 1 5
. 法兰克福 3 2 0 5
. 西班牙人 2 1 2 5
. 埃弗顿 1 1 3 5
30. 那不勒斯 3 0 1 4
. AC米兰 2 1 1 4
. 塞维利亚 2 2 0 4
. 马德里竞技 1 0 3 4
. 萨索洛 1 2 1 4
. 基辅迪纳摩 1 2 1 4
. 本菲卡 0 1 3 4
37. 圣彼得堡泽尼特 3 0 0 3
. 巴塞罗那 2 1 0 3
. 加拉塔萨雷 1 0 2 3
. 波尔多 1 1 1 3
41. 布莱顿 2 0 0 2
. 乌迪内斯 2 0 0 2
. 塞尔维亚 2 0 0 2
. 瓦伦西亚 2 0 0 2
. 特鲁瓦 2 0 0 2
. 河床 1 0 1 2
. 皇家马德里 1 0 1 2
. 比利时 1 0 1 2
. 科隆 1 0 1 2
. 莫斯科中央陆军 1 0 1 2
. 佛罗伦萨 1 1 0 2
. 里昂 1 1 0 2
. 利物浦 0 0 2 2
. 曼彻斯特城 0 0 2 2
. 伯恩利 0 0 2 2
. 西汉姆联 0 1 1 2
57. 莱比锡红牛 1 0 0 1
. 尤文图斯 1 0 0 1
. 贝西克塔斯 1 0 0 1
. 皇家贝蒂斯 1 0 0 1
. 克罗地亚 1 0 0 1
. 罗马 0 0 1 1
. 阿根廷 0 0 1 1
. 博卡青年 0 0 1 1
. 凯尔特人 0 0 1 1
. 布伦特福德 0 0 1 1
. 埃因霍温 0 0 1 1
. 朗斯 0 1 0 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 圣彼得堡泽尼特 3 0 0 100.00%
2. 纽卡斯尔联 4 0 1 80.00%
3. 那不勒斯 3 0 1 75.00%
4. 巴西 8 2 2 66.67%
. 蒙彼利埃 4 0 2 66.67%
. 巴塞罗那 2 1 0 66.67%
7. 法兰克福 3 2 0 60.00%
8. 狼队 7 1 4 58.33%
9. 布鲁日 11 1 7 57.89%
10. 曼彻斯特联 4 1 3 50.00%
. 桑普多利亚 4 2 2 50.00%
. 水晶宫 3 0 3 50.00%
. 意大利 3 1 2 50.00%
. AC米兰 2 1 1 50.00%
. 塞维利亚 2 2 0 50.00%
16. 拉齐奥 11 2 10 47.83%
. 阿贾克斯 11 4 8 47.83%
18. 国际米兰 6 3 5 42.86%
19. 云达不莱梅 17 8 16 41.46%
20. 斯图加特 10 5 10 40.00%
. 西班牙人 2 1 2 40.00%
22. 拜仁慕尼黑 5 2 6 38.46%
23. 沃尔夫斯堡 3 2 3 37.50%
. 切尔西 3 3 2 37.50%
25. 巴黎圣日耳曼 7 6 7 35.00%
26. 皇家社会 3 3 3 33.33%
. 莱切 2 1 3 33.33%
. 加拉塔萨雷 1 0 2 33.33%
. 波尔多 1 1 1 33.33%
30. 波鸿 8 5 13 30.77%
31. 多特蒙德 3 0 7 30.00%
32. 马德里竞技 1 0 3 25.00%
. 基辅迪纳摩 1 2 1 25.00%
. 萨索洛 1 2 1 25.00%
35. 埃弗顿 1 1 3 20.00%
36. 毕尔巴鄂竞技 2 4 6 16.67%
. 阿森纳 1 1 4 16.67%
38. 法国 1 2 4 14.29%
39. 英格兰 0 2 4 0.00%
. 本菲卡 0 1 3 0.00%
最新在线 - 1030594993, 695580305, 513242047, 554652021, 1441669967, 11011, 2274454590, 32601851 共注册 2565 玩家