信息
1689103559 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 巴黎圣日耳曼 50 19 50 119
2. 巴西 37 15 58 110
3. 法国 29 12 25 66
4. 曼彻斯特城 16 11 27 54
5. 皇家马德里 25 13 8 46
6. 利物浦 12 11 17 40
7. 拜仁慕尼黑 14 4 9 27
8. 曼彻斯特联 4 5 10 19
9. 阿根廷 2 4 7 13
10. 马德里竞技 4 2 3 9
. 多特蒙德 4 2 3 9
12. 巴塞罗那 3 0 2 5
. 桑普多利亚 1 1 3 5
14. 托特纳姆热刺 3 0 0 3
. 西班牙人 1 1 1 3
16. 比利时 1 0 1 2
. 切尔西 1 1 0 2
. 意大利 0 1 1 2
19. 克罗地亚 1 0 0 1
. 塞尔塔 0 0 1 1
. 日本 0 0 1 1
. 阿森纳 0 0 1 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 托特纳姆热刺 3 0 0 100.00%
2. 巴塞罗那 3 0 2 60.00%
3. 皇家马德里 25 13 8 54.35%
4. 拜仁慕尼黑 14 4 9 51.85%
5. 马德里竞技 4 2 3 44.44%
. 多特蒙德 4 2 3 44.44%
7. 法国 29 12 25 43.94%
8. 巴黎圣日耳曼 50 19 50 42.02%
9. 巴西 37 15 58 33.64%
10. 西班牙人 1 1 1 33.33%
11. 利物浦 12 11 17 30.00%
12. 曼彻斯特城 16 11 27 29.63%
13. 曼彻斯特联 4 5 10 21.05%
14. 桑普多利亚 1 1 3 20.00%
15. 阿根廷 2 4 7 15.38%
1689103559 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 巴黎圣日耳曼 28 23 63 114
2. 法国 39 22 51 112
3. 利物浦 31 16 36 83
4. 巴西 30 7 26 63
5. 曼彻斯特联 27 0 27 54
6. 意大利 18 9 17 44
7. 阿根廷 15 6 10 31
8. 拜仁慕尼黑 11 5 6 22
9. 国际米兰 14 4 3 21
. 皇家马德里 8 5 8 21
11. 曼彻斯特城 4 2 6 12
12. 比利时 2 1 7 10
. 巴塞罗那 2 3 5 10
14. 多特蒙德 1 1 4 6
15. 切尔西 3 0 1 4
16. 尤文图斯 1 0 0 1
. 日本 1 0 0 1
. 马德里竞技 0 1 0 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 切尔西 3 0 1 75.00%
2. 国际米兰 14 4 3 66.67%
3. 曼彻斯特联 27 0 27 50.00%
. 拜仁慕尼黑 11 5 6 50.00%
5. 阿根廷 15 6 10 48.39%
6. 巴西 30 7 26 47.62%
7. 意大利 18 9 17 40.91%
8. 皇家马德里 8 5 8 38.10%
9. 利物浦 31 16 36 37.35%
10. 法国 39 22 51 34.82%
11. 曼彻斯特城 4 2 6 33.33%
12. 巴黎圣日耳曼 28 23 63 24.56%
13. 比利时 2 1 7 20.00%
. 巴塞罗那 2 3 5 20.00%
15. 多特蒙德 1 1 4 16.67%
最新在线 - 51831749, 76979704, 888999, 184224607, 809900377, 179671950, 119438542, 26730023 共注册 2724 玩家