信息
321654 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 利物浦 81 38 87 206
2. 拜仁慕尼黑 30 9 41 80
3. 巴黎圣日耳曼 15 11 34 60
4. 法国 19 6 24 49
5. 曼彻斯特城 14 4 19 37
6. 皇家马德里 14 6 7 27
. 国际米兰 8 5 14 27
8. 巴塞罗那 7 8 8 23
9. 曼彻斯特联 5 6 11 22
10. 巴西 6 3 12 21
11. 多特蒙德 7 3 6 16
12. 阿根廷 7 3 3 13
. 桑普多利亚 4 3 6 13
14. 德国 4 2 5 11
15. 比利时 2 1 6 9
16. 马德里竞技 0 2 6 8
17. 切尔西 4 0 2 6
18. 意大利 2 0 1 3
. 莱比锡红牛 1 0 2 3
. 克罗地亚 0 2 1 3
21. 阿森纳 0 0 2 2
22. 尤文图斯 0 0 1 1
. 日本 0 0 1 1
. 托特纳姆热刺 0 1 0 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 切尔西 4 0 2 66.67%
. 意大利 2 0 1 66.67%
3. 阿根廷 7 3 3 53.85%
4. 皇家马德里 14 6 7 51.85%
5. 多特蒙德 7 3 6 43.75%
6. 利物浦 81 38 87 39.32%
7. 法国 19 6 24 38.78%
8. 曼彻斯特城 14 4 19 37.84%
9. 拜仁慕尼黑 30 9 41 37.50%
10. 德国 4 2 5 36.36%
11. 莱比锡红牛 1 0 2 33.33%
12. 桑普多利亚 4 3 6 30.77%
13. 巴塞罗那 7 8 8 30.43%
14. 国际米兰 8 5 14 29.63%
15. 巴西 6 3 12 28.57%
16. 巴黎圣日耳曼 15 11 34 25.00%
17. 曼彻斯特联 5 6 11 22.73%
18. 比利时 2 1 6 22.22%
19. 马德里竞技 0 2 6 0.00%
. 克罗地亚 0 2 1 0.00%
321654 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 巴黎圣日耳曼 23 19 55 97
2. 利物浦 23 12 40 75
3. 拜仁慕尼黑 26 9 29 64
4. 皇家马德里 16 14 27 57
5. 法国 15 8 27 50
6. 曼彻斯特联 27 4 13 44
7. 莱比锡红牛 13 7 19 39
8. 塞维利亚 12 2 19 33
9. 巴西 11 9 8 28
10. 曼彻斯特城 7 6 11 24
11. 德国 8 4 9 21
12. 马德里竞技 9 3 8 20
13. 多特蒙德 2 2 9 13
14. 埃弗顿 8 2 2 12
. 国际米兰 2 2 8 12
16. 尤文图斯 2 1 6 9
17. 阿根廷 3 1 3 7
18. 巴塞罗那 2 0 4 6
. 阿森纳 2 1 3 6
20. 比利时 2 1 0 3
21. 克罗地亚 1 0 1 2
22. 日本 1 0 0 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 埃弗顿 8 2 2 66.67%
. 比利时 2 1 0 66.67%
3. 曼彻斯特联 27 4 13 61.36%
4. 马德里竞技 9 3 8 45.00%
5. 阿根廷 3 1 3 42.86%
6. 拜仁慕尼黑 26 9 29 40.62%
7. 巴西 11 9 8 39.29%
8. 德国 8 4 9 38.10%
9. 塞维利亚 12 2 19 36.36%
10. 莱比锡红牛 13 7 19 33.33%
. 巴塞罗那 2 0 4 33.33%
. 阿森纳 2 1 3 33.33%
13. 利物浦 23 12 40 30.67%
14. 法国 15 8 27 30.00%
15. 曼彻斯特城 7 6 11 29.17%
16. 皇家马德里 16 14 27 28.07%
17. 巴黎圣日耳曼 23 19 55 23.71%
18. 尤文图斯 2 1 6 22.22%
19. 国际米兰 2 2 8 16.67%
20. 多特蒙德 2 2 9 15.38%
最新在线 - 396286670, 951208055, 67682376, 695580305, 35364686, 332992668, 826617807, 317766095 共注册 2655 玩家