信息
406120372 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 巴黎圣日耳曼 31 5 70 106
2. 多特蒙德 31 11 31 73
3. 巴西 17 7 32 56
4. 阿根廷 32 10 11 53
5. 拜仁慕尼黑 13 6 9 28
6. 皇家马德里 14 5 5 24
7. 曼彻斯特联 8 2 7 17
8. 意大利 8 1 3 12
. 法国 6 3 3 12
10. 利物浦 2 0 6 8
11. 英格兰 1 1 3 5
12. 梅斯 0 0 1 1
. 挪威 0 0 1 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 意大利 8 1 3 66.67%
2. 阿根廷 32 10 11 60.38%
3. 皇家马德里 14 5 5 58.33%
4. 法国 6 3 3 50.00%
5. 曼彻斯特联 8 2 7 47.06%
6. 拜仁慕尼黑 13 6 9 46.43%
7. 多特蒙德 31 11 31 42.47%
8. 巴西 17 7 32 30.36%
9. 巴黎圣日耳曼 31 5 70 29.25%
10. 利物浦 2 0 6 25.00%
11. 英格兰 1 1 3 20.00%
406120372 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 利物浦 20 12 22 54
2. 曼彻斯特联 15 3 32 50
3. 巴黎圣日耳曼 20 4 23 47
4. 拜仁慕尼黑 24 5 17 46
5. 巴西 20 4 19 43
6. 法国 28 5 8 41
7. 日本 20 6 4 30
8. 意大利 15 6 2 23
9. 多特蒙德 1 2 10 13
10. 国际米兰 5 2 3 10
11. 切尔西 5 0 4 9
. 阿森纳 1 3 5 9
13. 托特纳姆热刺 5 1 2 8
. 皇家马德里 4 3 1 8
15. 英格兰 6 1 0 7
16. 曼彻斯特城 5 0 0 5
17. 比利时 1 0 1 2
. 马德里竞技 1 0 1 2
19. 波鸿 0 0 1 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 曼彻斯特城 5 0 0 100.00%
2. 英格兰 6 1 0 85.71%
3. 法国 28 5 8 68.29%
4. 日本 20 6 4 66.67%
5. 意大利 15 6 2 65.22%
6. 托特纳姆热刺 5 1 2 62.50%
7. 切尔西 5 0 4 55.56%
8. 拜仁慕尼黑 24 5 17 52.17%
9. 国际米兰 5 2 3 50.00%
. 皇家马德里 4 3 1 50.00%
11. 巴西 20 4 19 46.51%
12. 巴黎圣日耳曼 20 4 23 42.55%
13. 利物浦 20 12 22 37.04%
14. 曼彻斯特联 15 3 32 30.00%
15. 阿森纳 1 3 5 11.11%
16. 多特蒙德 1 2 10 7.69%
最新在线 - 276813657, 143641341, 335790834, 561413133, 327666546, 604587359, 353373937, 757657123 共注册 2881 玩家