信息
670759273 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 莫斯科中央陆军 18 8 8 34
2. 柏林赫塔 5 6 14 25
3. 巴西 0 0 1 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 莫斯科中央陆军 18 8 8 52.94%
2. 柏林赫塔 5 6 14 20.00%
670759273 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 狼队 0 2 5 7
2. 塞维利亚 3 2 1 6
3. 河床 4 0 1 5
. 马赛 0 2 3 5
5. 拉齐奥 2 1 1 4
6. 波尔多 3 0 0 3
. 埃弗顿 1 0 2 3
. 沃尔夫斯堡 1 2 0 3
. 罗马 0 0 3 3
. 佛罗伦萨 0 2 1 3
11. 马德里竞技 2 0 0 2
. 科隆 2 0 0 2
. 瓦伦西亚 2 0 0 2
. 莱比锡红牛 1 0 1 2
. 纽卡斯尔联 1 0 1 2
. 巴塞罗那 1 0 1 2
. 水晶宫 1 1 0 2
. 法兰克福 1 1 0 2
. 圣彼得堡泽尼特 1 1 0 2
. 塞尔维亚 1 1 0 2
. 曼彻斯特城 0 0 2 2
. 云达不莱梅 0 1 1 2
23. 毕尔巴鄂竞技 1 0 0 1
. 里昂 1 0 0 1
. 贝西克塔斯 1 0 0 1
. 加拉塔萨雷 1 0 0 1
. 桑普多利亚 1 0 0 1
. 博卡青年 1 0 0 1
. 比利时 1 0 0 1
. 国际米兰 1 0 0 1
. 本菲卡 0 0 1 1
. 尤文图斯 0 0 1 1
. 多特蒙德 0 0 1 1
. 摩纳哥 0 0 1 1
. 门兴格拉德巴赫 0 0 1 1
. 勒沃库森 0 0 1 1
. 布伦特福德 0 0 1 1
. 皇家社会 0 0 1 1
. 利兹联 0 0 1 1
. 阿根廷 0 0 1 1
. 皇家马德里 0 0 1 1
. 美因茨 0 1 0 1
. 巴黎圣日耳曼 0 1 0 1
. 莱斯特城 0 1 0 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 波尔多 3 0 0 100.00%
2. 河床 4 0 1 80.00%
3. 塞维利亚 3 2 1 50.00%
. 拉齐奥 2 1 1 50.00%
5. 埃弗顿 1 0 2 33.33%
. 沃尔夫斯堡 1 2 0 33.33%
7. 狼队 0 2 5 0.00%
. 马赛 0 2 3 0.00%
. 罗马 0 0 3 0.00%
. 佛罗伦萨 0 2 1 0.00%
最新在线 - 582781346, 1430528367, 1210654087, 104794915, 263435540, 113355, 202430, 304082497 共注册 2656 玩家