信息
695502984 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 巴黎圣日耳曼 156 47 104 307
2. 利物浦 14 9 14 37
3. 多特蒙德 18 6 12 36
4. 拜仁慕尼黑 12 0 19 31
5. 巴西 4 0 9 13
. 曼彻斯特城 3 4 6 13
7. 皇家马德里 5 2 5 12
. 挪威 5 3 4 12
9. 莱比锡红牛 5 0 4 9
10. 曼彻斯特联 4 0 4 8
. 意大利 1 1 6 8
12. 那不勒斯 3 0 2 5
13. 马德里竞技 3 0 0 3
. 摩纳哥 2 1 0 3
15. AC米兰 1 0 1 2
16. 阿森纳 1 0 0 1
. 里昂 1 0 0 1
. 桑普多利亚 0 0 1 1
. 托特纳姆热刺 0 0 1 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 马德里竞技 3 0 0 100.00%
2. 摩纳哥 2 1 0 66.67%
3. 那不勒斯 3 0 2 60.00%
4. 莱比锡红牛 5 0 4 55.56%
5. 巴黎圣日耳曼 156 47 104 50.81%
6. 多特蒙德 18 6 12 50.00%
. 曼彻斯特联 4 0 4 50.00%
8. 皇家马德里 5 2 5 41.67%
. 挪威 5 3 4 41.67%
10. 拜仁慕尼黑 12 0 19 38.71%
11. 利物浦 14 9 14 37.84%
12. 巴西 4 0 9 30.77%
13. 曼彻斯特城 3 4 6 23.08%
14. 意大利 1 1 6 12.50%
695502984 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 巴黎圣日耳曼 31 14 61 106
2. 利物浦 40 11 35 86
3. 曼彻斯特联 31 7 16 54
4. 皇家马德里 17 3 5 25
5. 拜仁慕尼黑 10 2 7 19
6. 曼彻斯特城 7 6 4 17
7. 多特蒙德 6 1 9 16
8. 马德里竞技 4 2 8 14
9. 尤文图斯 4 2 4 10
10. 巴塞罗那 5 1 1 7
. 切尔西 2 2 3 7
12. 罗马 3 0 2 5
. 国际米兰 2 2 1 5
. 塞维利亚 2 2 1 5
15. 意大利 0 0 3 3
16. 阿森纳 1 0 1 2
17. 埃弗顿 1 0 0 1
. 梅斯 1 0 0 1
. 比利亚雷亚尔 1 0 0 1
. 莱比锡红牛 1 0 0 1
. 莱斯特城 0 0 1 1
. 那不勒斯 0 0 1 1
. 托特纳姆热刺 0 0 1 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 巴塞罗那 5 1 1 71.43%
2. 皇家马德里 17 3 5 68.00%
3. 罗马 3 0 2 60.00%
4. 曼彻斯特联 31 7 16 57.41%
5. 拜仁慕尼黑 10 2 7 52.63%
6. 利物浦 40 11 35 46.51%
7. 曼彻斯特城 7 6 4 41.18%
8. 尤文图斯 4 2 4 40.00%
. 国际米兰 2 2 1 40.00%
. 塞维利亚 2 2 1 40.00%
11. 多特蒙德 6 1 9 37.50%
12. 巴黎圣日耳曼 31 14 61 29.25%
13. 马德里竞技 4 2 8 28.57%
. 切尔西 2 2 3 28.57%
15. 意大利 0 0 3 0.00%
最新在线 - 896472780, 139739, 826617807, 157705861, 5398307, 809900377, 495291528, 2995659784 共注册 2655 玩家