信息
83367878 - 本方最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 蒙彼利埃 60 27 48 135
2. 曼彻斯特联 36 16 27 79
3. 多特蒙德 20 16 33 69
4. 皇家马德里 14 8 3 25
5. 法国 9 0 3 12
. 埃因霍温 5 2 5 12
7. 曼彻斯特城 6 0 5 11
8. 巴黎圣日耳曼 4 1 3 8
9. 拜仁慕尼黑 3 1 0 4
10. 巴西 1 0 2 3
11. 意大利 1 0 1 2
12. 尤文图斯 1 0 0 1
. 埃弗顿 0 0 1 1
. 荷兰 0 0 1 1
. 加拿大 0 1 0 1
本方胜率最高的球队
     球队  胜  平  负  胜率 
1. 法国 9 0 3 75.00%
. 拜仁慕尼黑 3 1 0 75.00%
3. 皇家马德里 14 8 3 56.00%
4. 曼彻斯特城 6 0 5 54.55%
5. 巴黎圣日耳曼 4 1 3 50.00%
6. 曼彻斯特联 36 16 27 45.57%
7. 蒙彼利埃 60 27 48 44.44%
8. 埃因霍温 5 2 5 41.67%
9. 巴西 1 0 2 33.33%
10. 多特蒙德 20 16 33 28.99%
83367878 - 对手最常用的球队
     球队  胜  平  负  场次 
1. 利物浦 19 6 9 34
2. 曼彻斯特联 12 4 15 31
3. 拜仁慕尼黑 6 6 4 16
. 巴黎圣日耳曼 5 3 8 16
5. 巴塞罗那 10 0 5 15
6. 埃因霍温 5 4 4 13
7. 凯尔特人 4 4 3 11
8. 皇家马德里 6 1 3 10
. 法国 3 2 5 10
10. 西班牙人 5 0 4 9
. 尤文图斯 3 2 4 9
12. 意大利 3 1 4 8
. 狼队 3 2 3 8
. 波鸿 3 4 1 8
15. 巴西 7 0 0 7
. 国际米兰 4 0 3 7
17. 罗马 4 1 1 6
. 莫斯科中央陆军 2 2 2 6
. 曼彻斯特城 1 2 3 6
20. 博洛尼亚 3 0 2 5
. 马德里竞技 3 1 1 5
. 莱切 2 2 1 5
. 波尔图 2 2 1 5
24. 维罗纳 3 1 0 4
. 沙尔克04 2 1 1 4
. 切尔西 1 1 2 4
. 阿森纳 0 2 2 4
28. 桑普多利亚 2 0 1 3
. 奥萨苏纳 2 0 1 3
. 都灵 2 0 1 3
. 富勒姆 2 1 0 3
. 勒沃库森 1 0 2 3
. 柏林联合 1 0 2 3
. 多特蒙德 1 1 1 3
. 本菲卡 1 1 1 3
. 比利亚雷亚尔 0 2 1 3
37. 马洛卡 2 0 0 2
. 费耶诺德 1 0 1 2
. 里尔 1 0 1 2
. AC米兰 1 1 0 2
. 德国 1 1 0 2
. 门兴格拉德巴赫 1 1 0 2
. 利兹联 1 1 0 2
. 梅斯 1 1 0 2
. 霍芬海姆 0 0 2 2
. 莱比锡红牛 0 0 2 2
. 朗斯 0 0 2 2
. 布莱顿 0 1 1 2
49. 托特纳姆热刺 1 0 0 1
. 亚特兰大 1 0 0 1
. 瓦伦西亚 1 0 0 1
. 皇家贝蒂斯 1 0 0 1
. 斯图加特 1 0 0 1
. 科隆 1 0 0 1
. 圣彼得堡泽尼特 1 0 0 1
. 拉齐奥 0 0 1 1
. 加拿大 0 0 1 1
. 巴列卡诺 0 0 1 1
. 西汉姆联 0 0 1 1
. 萨索洛 0 0 1 1
. 汉堡 0 0 1 1
. 马赛 0 0 1 1
. 沃尔夫斯堡 0 1 0 1
. 塞维利亚 0 1 0 1
对手最容易被击败的球队
     队伍  胜  平  负  胜率 
1. 巴西 7 0 0 100.00%
2. 维罗纳 3 1 0 75.00%
3. 巴塞罗那 10 0 5 66.67%
. 罗马 4 1 1 66.67%
. 桑普多利亚 2 0 1 66.67%
. 奥萨苏纳 2 0 1 66.67%
. 都灵 2 0 1 66.67%
. 富勒姆 2 1 0 66.67%
9. 皇家马德里 6 1 3 60.00%
. 博洛尼亚 3 0 2 60.00%
. 马德里竞技 3 1 1 60.00%
12. 国际米兰 4 0 3 57.14%
13. 利物浦 19 6 9 55.88%
14. 西班牙人 5 0 4 55.56%
15. 沙尔克04 2 1 1 50.00%
16. 莱切 2 2 1 40.00%
. 波尔图 2 2 1 40.00%
18. 曼彻斯特联 12 4 15 38.71%
19. 埃因霍温 5 4 4 38.46%
20. 拜仁慕尼黑 6 6 4 37.50%
. 意大利 3 1 4 37.50%
. 狼队 3 2 3 37.50%
. 波鸿 3 4 1 37.50%
24. 凯尔特人 4 4 3 36.36%
25. 尤文图斯 3 2 4 33.33%
. 莫斯科中央陆军 2 2 2 33.33%
. 勒沃库森 1 0 2 33.33%
. 柏林联合 1 0 2 33.33%
. 本菲卡 1 1 1 33.33%
. 多特蒙德 1 1 1 33.33%
31. 巴黎圣日耳曼 5 3 8 31.25%
32. 法国 3 2 5 30.00%
33. 切尔西 1 1 2 25.00%
34. 曼彻斯特城 1 2 3 16.67%
35. 阿森纳 0 2 2 0.00%
. 比利亚雷亚尔 0 2 1 0.00%
最新在线 - 327666546, 604587359, 353373937, 757657123, 468884986, 1140199321, 737193705, 276813657 共注册 2881 玩家